Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4330 SONIA TORREIRO PEREIRO (148035) 0
4330 SONIA VAZQUEZ DIAZ (1793) 0
4330 SONIA VIZCAYA VEGA (160518) 0
4330 SONIA ZOLLA AGUIRRE (144606) 0
4330 SORAYA GONZALEZ BLANCO (142813) 0
4330 SORAYA LEDESMA PORTERO (140342) 0
4330 SORAYA NOVO GAREA (124715) 0
4330 STEFANIE PASTERKAMP (117984) 0
4330 STEPHANIE GALLIE GALLIE (146823) 0
4330 SUEVIA XUDIT ARRAñA CASTRO (118890) 0
4330 SUSANA ALEJANDRE IGLESIAS (120816) 0
4330 SUSANA ANDIA SANCHEZ (465) 0
4330 SUSANA BEATRIZ MAZACOTE RUIZ (122714) 0
4330 SUSANA BOUZA VARELA (75808) 0
4330 SUSANA CAMIÑA SALGADO (124791) 0
4330 SUSANA CAPILLA ACOSTA (124966) 0
4330 SUSANA CORTEGOSO LóPEZ (141628) 0
4330 SUSANA FERNáNDEZ REAL (116125) 0
4330 SUSANA FRADE DOCAMPO (116552) 0
4330 SUSANA FUENTES BRINGAS (1474) 0
4330 SUSANA GARCíA BAQUERO BORREL (123015) 0
4330 SUSANA GONZALEZ GONZALEZ (119270) 0
4330 SUSANA GONZáLEZ PEREIRA (143050) 0
4330 SUSANA HERNANDEZ RIESCO (119967) 0
4330 SUSANA LAMA DOCAMPO (115674) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×