Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4298 | SARA PRISCILA LOPEZ RINCONES (142855) | 0 |
4298 | SARA REA MAQUIEIRA (143792) | 0 |
4298 | SARA RIAL HERMO (121360) | 0 |
4298 | SARA RíOS LóPEZ (141050) | 0 |
4298 | SARA RODIñO MIRANDA (123086) | 0 |
4298 | SARA SABELL CALVO (126333) | 0 |
4298 | SARA SANTOS ANDRADE (160163) | 0 |
4298 | SARA SUáREZ BOUZA (142390) | 0 |
4298 | SARA SUáREZ DOSIL (126245) | 0 |
4298 | SARA VARELA DíAZ (146646) | 0 |
4298 | SARA VICTORIA DIAZ CARRERA (121518) | 0 |
4298 | SARA VILLANUEVA RODRÍGUEZ (142087) | 0 |
4298 | SARAY GOMEZ FIGUEIRA (146448) | 0 |
4298 | SERGIO RIAL HERMO (140256) | 0 |
4298 | SHAILA BUJáN GRANDíO (140489) | 0 |
4298 | SHEILA MATA CASTRO (143511) | 0 |
4298 | SHEILA PéREZ RODRíGUEZ (160205) | 0 |
4298 | SILVIA ÁLVAREZ SANTAMARíA (141180) | 0 |
4298 | SILVIA ANTELO OTERO (143594) | 0 |
4298 | SILVIA CAAVEIRO VIGO (118250) | 0 |
4298 | SILVIA CACHAFEIRO DIAZ (142021) | 0 |
4298 | SILVIA CARAMES GONZALEZ (129298) | 0 |
4298 | SILVIA CERQUEIRO FERNANDEZ (1884) | 0 |
4298 | SILVIA CUERDO MARTíNEZ (120019) | 0 |
4298 | SILVIA DíAZ BERMEJO (143687) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×