Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
7068 | JUAN FRANCISCO LOPEZ ROEL (1770) | 33 |
7068 | JUSTO ANTONIO ALVAREZ PRIETO (118768) | 33 |
7068 | NOEL ABUIN ROIS (143435) | 33 |
7068 | OSCAR VEIGA LOMBARDIA (142006) | 33 |
7068 | ROI REINALDO CASTIñEIRA (142675) | 33 |
7068 | SERGIO LóPEZ LESTAYO (149282) | 33 |
7082 | ADRIAN DO CAMIñO CASTRO (126204) | 32 |
7082 | AGUSTíN LOPEZ MOURIñO (125098) | 32 |
7082 | IGNACIO VAZQUEZ SONEIRA (78296) | 32 |
7082 | JAVIER ESTEVEZ LOSADA (118184) | 32 |
7082 | JESUS M VAZQUEZ CASTELEIRO (114) | 32 |
7082 | JUAN CARLOS VALERON SANTANA (160002) | 32 |
7082 | MARCOS FERREIRO TEIJEIRO (1241113) | 32 |
7082 | RICARDO HERMIDA BARBATO (143941) | 32 |
7082 | RODOLFO RODRíGUEZ MACIAS (76138) | 32 |
7091 | ANTONIO FARALDO GARCíA (116246) | 31 |
7091 | BOSCO NúñEZ VILARIñO (143534) | 31 |
7091 | CARLOS GóMEZ RODRíGUEZ (148499) | 31 |
7091 | DELIO OSCAR SANTALICES VIEIRA (119352) | 31 |
7091 | GONZALO GONZáLEZ GóMEZ (118740) | 31 |
7091 | JAIME AROSA LORENZO (118527) | 31 |
7091 | JORGE MARTíNEZ GóMEZ (121822) | 31 |
7091 | JOSé MANUEL ÁLVAREZ BLANCO (146773) | 31 |
7091 | LUIS DE LA MUELA CABANAS (140907) | 31 |
7091 | MANUEL BOTANA COBAS (121959) | 31 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×