| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 4914 | Mª ISABEL RIáDIGOS LEAL (123047) | 0 |
| 4914 | MAITE BASTIDA MARTíNEZ (121362) | 0 |
| 4914 | MAITE DE SANTIAGO RODRíGUEZ (147127) | 0 |
| 4914 | MAITE DOMINGUEZ DOVALO (151616) | 0 |
| 4914 | MAITE IGLESIAS PASCUAL (150091) | 0 |
| 4914 | MAITE LOPEZ FREIRE (144488) | 0 |
| 4914 | Mª JESúS GONZáLEZ PIñEIRO (200372) | 0 |
| 4914 | Mª JOSEFA ARMADA LOPEZ (117932) | 0 |
| 4914 | Mª JOSE OGANDO DURAN (148259) | 0 |
| 4914 | MªJULIA CORTIZAS DIAZ (121595) | 0 |
| 4914 | Mª MONICA MARTINEZ DIZ (148252) | 0 |
| 4914 | M ÁNGELES VIVANCOS TOMáS (120804) | 0 |
| 4914 | MANUELA FIGUEIRA VICENTE (44190) | 0 |
| 4914 | MANUELA GóMEZ VAAMONDE (141220) | 0 |
| 4914 | MANUELA GUERRERO GENDE (141192) | 0 |
| 4914 | MANUELA IGLESIAS LINARES (121956) | 0 |
| 4914 | MANUELA RAMOS ULLA (119429) | 0 |
| 4914 | MANUELA SIEIRA ALMALLO (125038) | 0 |
| 4914 | MANUELA TABOADA RODRIGUEZ (146352) | 0 |
| 4914 | MANUEL MARTINEZ VALES (140629) | 0 |
| 4914 | MANUEL VALCARCEL REY (122378) | 0 |
| 4914 | MANUEL VáZQUEZ MUí (75276) | 0 |
| 4914 | MANU SOTO SANTOS (160442) | 0 |
| 4914 | Mª PILAR JANEIRO CARAMéS (141223) | 0 |
| 4914 | MARA DEMANUEL CEREZAL (148200) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×