Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
6645 | JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ (124720) | 37 |
6645 | JOSE LUIS TRINQUETE LóPEZ (122123) | 37 |
6645 | JOSE LUIS VARELA COSTOYA (142113) | 37 |
6645 | JOSE LUIS VáZQUEZ ARES (160508) | 37 |
6645 | JOSé Mª CANCELA CARRAL (118629) | 37 |
6645 | JOSE MANUEL CALVELO VIñA (126028) | 37 |
6645 | JOSE MANUEL FERNANDEZ BARRO (118644) | 37 |
6645 | JOSé MANUEL FERNáNDEZ GARCIA (140214) | 37 |
6645 | JOSE MANUEL GARCíA MéNDEZ (120256) | 37 |
6645 | JOSE MANUEL LOSADA IGLESIAS (151392) | 37 |
6645 | JOSE MANUEL PAZOS SANJURJO (126001) | 37 |
6645 | JOSE MANUEL PEREZ CARBALLO (140721) | 37 |
6645 | JOSE MANUEL ROMERO GUZMAN (43939) | 37 |
6645 | JOSE MANUEL ZAMAR DARRIBA (143254) | 37 |
6645 | JOSé MARíA PEREZ NUñEZ (129590) | 37 |
6645 | JOSE RAMON BLANCO GAYOSO (121897) | 37 |
6645 | JOSE RAMON RODRIGUEZ OTERO (126084) | 37 |
6645 | JOSE SANCHEZ VIñA (140954) | 37 |
6645 | JOSE TABOADA MIGUEZ (143705) | 37 |
6645 | JOSE VEIGA PRESAS (141904) | 37 |
6645 | JOSE VIEITEZ BUDIÑO (140716) | 37 |
6645 | JUAN ANTONIO REGUEIRA CAMPAñA (124672) | 37 |
6645 | JUAN BURDIEL BALUE (150083) | 37 |
6645 | JUAN CARLOS GONZALEZ SANJURJO (124917) | 37 |
6645 | JUAN CARLOS PUJó CASAL (120021) | 37 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×