| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 6811 | LUIS ALBERTO RIVADULLA BOENTE (122640) | 47 |
| 6811 | LUIS BIEMPICA ORTIZ (121087) | 47 |
| 6811 | MANUEL CIMAS PAZOS (127208) | 47 |
| 6811 | MARCO IBáñEZ FONTAL (142326) | 47 |
| 6811 | MARCOS VARELA RAMILO (140945) | 47 |
| 6811 | MARTIN SANCHEZ LOPEZ (149313) | 47 |
| 6811 | MIGUEL GARCíA-GRANERO GóMEZ (148123) | 47 |
| 6811 | VOLKER DIETER FALKENHAIN KARCHER (142726) | 47 |
| 6834 | ADRIAN LOBON MARTINEZ (125604) | 46 |
| 6834 | ALBERTO PORTOS CORTIZO (120101) | 46 |
| 6834 | ALBERTO RODRIGUEZ GóMEZ (44353) | 46 |
| 6834 | AMADOR GARCIA MARTINEZ (76069) | 46 |
| 6834 | ANDRES PEñA OGáYAR (119704) | 46 |
| 6834 | CARLOS CADAHIA DE VEGA (1323) | 46 |
| 6834 | CARLOS RODRIGUEZ SANTISO (124488) | 46 |
| 6834 | CESAR LOPEZ LOPEZ (129426) | 46 |
| 6834 | DAVID RODRIGUEZ GUTIERREZ (141294) | 46 |
| 6834 | DIEGO DIZ GARCIA (200400) | 46 |
| 6834 | ENRIQUE TOMáS FERNANDEZ FERNANDEZ (122870) | 46 |
| 6834 | ESTEBAN RIAL SALGUEIRO (149288) | 46 |
| 6834 | HECTOR MENDEZ ESPERON (141595) | 46 |
| 6834 | JAIME MEJUTO SALGADO (120760) | 46 |
| 6834 | JESUS VARELA LORENZO (144343) | 46 |
| 6834 | JOSE IGNACIO DURAN ROMERO (144506) | 46 |
| 6834 | JOSE MANUEL GONZALEZ ALVAREZ (904) | 46 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×