Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
6618 | JESUS ANGEL GIL LOMBARDERO (151483) | 37 |
6618 | JESUS FONTENLA COIRA (143557) | 37 |
6618 | JESUS GARCIA ALVAREZ (126938) | 37 |
6618 | JESUS GUERREIRO OTERO (141213) | 37 |
6618 | JESúS OUBIñA RUBIO (143573) | 37 |
6618 | JESúS PEREIRA RODRíGUEZ (144293) | 37 |
6618 | JOAQUIN NúñEZ GRAñA (121812) | 37 |
6618 | JOHAN ALEJANDRO FUENMAYOR BUCCé (146324) | 37 |
6618 | JONATAN MARTíNEZ RODRíGUEZ (144711) | 37 |
6618 | JONATHAN VEIGA GARCíA (124473) | 37 |
6618 | JON VIVANCO COEDO (140821) | 37 |
6618 | JORGE BAYA GONZáLEZ (144338) | 37 |
6618 | JORGE DíAZ CUENCA (149067) | 37 |
6618 | JORGE LOPEZ PEREZ (143440) | 37 |
6618 | JORGE MEJUTO DE ULLOA MEJUTO DE ULLOA (140055) | 37 |
6618 | JORGE VIDAL REY (126852) | 37 |
6618 | JOSE ALFONSO LOPEZ MARTINEZ (120808) | 37 |
6618 | JOSE ANTONIO ISLA GONZáLEZ (129445) | 37 |
6618 | JOSE ANTONIO LAPIDO LOPEZ (118372) | 37 |
6618 | JOSé ANTONIO SUAREZ BLANCO (142510) | 37 |
6618 | JOSE ANTONIO VARELA VARELA (75641) | 37 |
6618 | JOSE JAVIER ABELLAN GALDON (129038) | 37 |
6618 | JOSé JAVIER RODRíGUEZ GUTIéRREZ (124889) | 37 |
6618 | JOSE LOSADA FONTICOBA (124922) | 37 |
6618 | JOSE LUIS BARROS RAñO (74929) | 37 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×