Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4298 | OLGA MARIA PASCUAL LUGILDE (160616) | 0 |
4298 | OLGA PALOMA VAQUERO BRAVO (118018) | 0 |
4298 | OLGA ROMáN CELADA (115710) | 0 |
4298 | OLGA VERDIA LAREO (140007) | 0 |
4298 | OLIVA CASTRO SEGADE (118451) | 0 |
4298 | OLIVA VERDES MON (124424) | 0 |
4298 | OLIVIA ABA ÁLVAREZ (126181) | 0 |
4298 | OLIVIA FONTELA VIVANCO (141162) | 0 |
4298 | OLIVIA OREIRO OTERO (148212) | 0 |
4298 | OLIVIA SOUTO FREIRIA (160315) | 0 |
4298 | OSCAR BECERRA CADAVEIRA (129307) | 0 |
4298 | OSCAR MANUEL PEREIRA ROMERO (141301) | 0 |
4298 | OTILIA LORENZO CARRAMAL (1310) | 0 |
4298 | OTILIA RODRIGUEZ MOURAZOS (2131) | 0 |
4298 | PADEL CLUB FOZ FEMENINO . () | 0 |
4298 | PADEL CLUB TITO CONSERVAS . () | 0 |
4298 | PALOMA CASTELEIRO COSTA (75031) | 0 |
4298 | PALOMA CASTELLANO COPA (143943) | 0 |
4298 | PALOMA GARCIA GARCIA (126260) | 0 |
4298 | PALOMA GARCIA RODRIGUEZ (1085) | 0 |
4298 | PALOMA ISABEL UCELAY RODRíGUEZ-SALMONES (75524) | 0 |
4298 | PALOMA LEIS MONTERO (129418) | 0 |
4298 | PALOMA MATEO DIEGUEZ (142817) | 0 |
4298 | PALOMA M. ROUCO FERNANDEZ (146475) | 0 |
4298 | PALOMA MUñOZ DíAZ-CASTROVERDE (119440) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×