Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4298 | NOEMI ABOY OUBEL (150166) | 0 |
4298 | NOEMI CLARO MARTIN (122909) | 0 |
4298 | NOEMí DIEZ CAMPO (146349) | 0 |
4298 | NOEMí GIZ BALSEIRO (142340) | 0 |
4298 | NOEMI IGLESIAS MARIñAS (122736) | 0 |
4298 | NOEMI MARTIN LIBRAN (126287) | 0 |
4298 | NOEMí NOVO PEREIRA (122269) | 0 |
4298 | NORA LAGO GóMEZ (126400) | 0 |
4298 | NORA SAAVEDRA CAMPOS (140302) | 0 |
4298 | NORA SAAVEDRA OMIL (126464) | 0 |
4298 | NORA TURRILLAS SABALZA (122423) | 0 |
4298 | NORMA IGLESIAS MOSQUERA (122796) | 0 |
4298 | NURIA A. CUéLLAR CERRILLO (44137) | 0 |
4298 | NURIA BLANCO BELLO (143754) | 0 |
4298 | NURIA CAMPO CAMPO (144467) | 0 |
4298 | NURIA CARREIRA CHAOS (120677) | 0 |
4298 | NURIA CASCON LAPIDO (4002) | 0 |
4298 | NURIA COVADONGA SUáREZ RIESGO (162712-FEP) | 0 |
4298 | NURIA DE LA FUENTE CUETO (146247) | 0 |
4298 | NURIA DIAZ EDREIRA (160094) | 0 |
4298 | NURIA DURáN LOUREIRO (75379) | 0 |
4298 | NURIA ESTEVEZ ALONSO (144733) | 0 |
4298 | NúRIA FAJULA SOLDEVILA (125007) | 0 |
4298 | NURIA GARNACHO GAYARRE (75592) | 0 |
4298 | NURIA LOPEZ MATE (143079) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×