Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4333 NORA SAAVEDRA CAMPOS (140302) 0
4333 NORA SAAVEDRA OMIL (126464) 0
4333 NORMA IGLESIAS MOSQUERA (122796) 0
4333 NURIA A. CUéLLAR CERRILLO (44137) 0
4333 NURIA CAMPO CAMPO (144467) 0
4333 NURIA CARREIRA CHAOS (120677) 0
4333 NURIA CASCON LAPIDO (4002) 0
4333 NURIA COVADONGA SUáREZ RIESGO (162712-FEP) 0
4333 NURIA DIAZ EDREIRA (160094) 0
4333 NURIA DURáN LOUREIRO (75379) 0
4333 NURIA ESTEVEZ ALONSO (144733) 0
4333 NúRIA FAJULA SOLDEVILA (125007) 0
4333 NURIA GáLVEZ ALVAREZ (146366) 0
4333 NURIA GARNACHO GAYARRE (75592) 0
4333 NURIA LOPEZ MATE (143079) 0
4333 NURIA LORENZO SUAREZ (75740) 0
4333 NURIA PALAMIDESSI VáZQUEZ (144765) 0
4333 NURIA PEREIRA MARIMóN (123071) 0
4333 NURIA RICHER GUSANO (119286) 0
4333 NURIA RICO FREIRE (126648) 0
4333 NURIA RODRíGUEZ FERNáNDEZ (146761) 0
4333 NURIA RODRíGUEZ OTERO (126612) 0
4333 NURIA ROMAY IBóN (1437) 0
4333 NURIA ROMERO RAñó (123040) 0
4333 NURIA SáNCHEZ CALVO (126878) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×