Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
6428 | JOSE RAMON BLANCO GAYOSO (121897) | 37 |
6428 | JOSE RIVERA IRAUSQUIN (143052) | 37 |
6428 | JOSE SANCHEZ VIñA (140954) | 37 |
6428 | JOSE TABOADA MIGUEZ (143705) | 37 |
6428 | JOSE VALíN VILABOA (143774) | 37 |
6428 | JOSE VEIGA PRESAS (141904) | 37 |
6428 | JOSE VICARIO ECHEVARRIA (75183) | 37 |
6428 | JOSE VIEITEZ BUDIÑO (140716) | 37 |
6428 | JUAN ANDRéS VILAR REY (142351) | 37 |
6428 | JUAN ANTONIO REGUEIRA CAMPAñA (124672) | 37 |
6428 | JUAN BURDIEL BALUE (150083) | 37 |
6428 | JUAN CARLOS GONZALEZ SANJURJO (124917) | 37 |
6428 | JUAN CARLOS PUJó CASAL (120021) | 37 |
6428 | JUAN CARLOS VAZQUEZ CEBRAL (148098) | 37 |
6428 | JUAN COTARELO GONZALEZ (143340) | 37 |
6428 | JUAN HIDALGO RODRIGUEZ (116511) | 37 |
6428 | JUAN JOSE GARCIA CASTRO (144180) | 37 |
6428 | JUAN JOSE GOLDAR SANCHEZ (141479) | 37 |
6428 | JUAN JOSé PAZOS MISER (120966) | 37 |
6428 | JUAN JOSé PEREIRA LóPEZ (140560) | 37 |
6428 | JUAN JOSE RIVAS LAGE (117891) | 37 |
6428 | JUAN MANUEL CARDELLE AMENEIRO (143682) | 37 |
6428 | JUAN OTERO PINZAS (124374) | 37 |
6428 | JUAN PABLO CARRIL GODOY (160122) | 37 |
6428 | JUAN RAMON FERNANDEZ VALERO (121428) | 37 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×