Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
6428 | JOSé FERNáNDEZ GARCíA (143622) | 37 |
6428 | JOSE JAVIER ABELLAN GALDON (129038) | 37 |
6428 | JOSé JAVIER RODRíGUEZ GUTIéRREZ (124889) | 37 |
6428 | JOSE LOSADA FONTICOBA (124922) | 37 |
6428 | JOSE LUIS BROULLON RODRíGUEZ (144000) | 37 |
6428 | JOSé LUIS DíAZ FERNáNDEZ (146003) | 37 |
6428 | JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ (124720) | 37 |
6428 | JOSé LUIS GARCíA PéREZ (121850) | 37 |
6428 | JOSE LUIS RUIBAL VALIñO (147019) | 37 |
6428 | JOSE LUIS TRINQUETE LóPEZ (122123) | 37 |
6428 | JOSE LUIS VARELA COSTOYA (142113) | 37 |
6428 | JOSé Mª CANCELA CARRAL (118629) | 37 |
6428 | JOSE MANUEL ACEBEDO PRIETO (119228) | 37 |
6428 | JOSE MANUEL CALVELO VIñA (126028) | 37 |
6428 | JOSE MANUEL FERNANDEZ BARRO (118644) | 37 |
6428 | JOSé MANUEL FERNáNDEZ GARCIA (140214) | 37 |
6428 | JOSE MANUEL GARCíA MéNDEZ (120256) | 37 |
6428 | JOSé MANUEL MERA GONZáLEZ (142778) | 37 |
6428 | JOSE MANUEL MONTERO LUIS (146638) | 37 |
6428 | JOSE MANUEL PEREZ CARBALLO (140721) | 37 |
6428 | JOSé MANUEL QUINTELA ÁLVAREZ (124765) | 37 |
6428 | JOSE MANUEL ROMERO GUZMAN (43939) | 37 |
6428 | JOSE MANUEL SALVADO SANIN (124391) | 37 |
6428 | JOSé MARíA PEREZ NUñEZ (129590) | 37 |
6428 | JOSé RAMóN ÁLVAREZ LORENZO (143664) | 37 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×