Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4711 | MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ALVAREZ (76126) | 0 |
4711 | MARIA DE LOS ANGELES GARCIA VAZQUEZ (121005) | 0 |
4711 | MARíA DE LOS ÁNGELES PORTELA IGLESIAS (127116) | 0 |
4711 | MARIA DE LOS ANGELES VILLAR ESPIñEIRA (119499) | 0 |
4711 | MARíA DEL PILAR BRUZOS SEIJAS (140480) | 0 |
4711 | MARIA DEL PILAR GOMEZ GUIANCE (124441) | 0 |
4711 | MARIA DEL PILAR MEZA CABRERA (122971) | 0 |
4711 | MARíA DEL PILAR NIMO SOTELO (116199) | 0 |
4711 | MARIA DEL PILAR NOVO PéREZ (123002) | 0 |
4711 | MARíA DEL PILAR PIñON ESTEBAN (143752) | 0 |
4711 | MARíA DEL PILAR REY CONDE (146043) | 0 |
4711 | MARíA DEL PILAR RIAL FERREIRO (143325) | 0 |
4711 | MARíA DEL PILAR RODRíGUEZ RODRíGUEZ (116036) | 0 |
4711 | MARíA DEL PILAR TRILLO MAYOBRE (116330) | 0 |
4711 | MARíA DEL ROSARIO SEGURA TORRES (150038) | 0 |
4711 | MARIA DEL ROSARIO TOURINO PERALBA (75915) | 0 |
4711 | MARIA DE LUJAN JANIN MUIñO (122379) | 0 |
4711 | MARIA DO CARME MARTINEZ VARELA (119329) | 0 |
4711 | MARíA DOLORES CALO MANDIá (118731) | 0 |
4711 | MARíA DOLORES FERNANDEZ CAMPO (125485) | 0 |
4711 | MARIA DOLORES GARCIA GUTIERREZ (121688) | 0 |
4711 | MARIA DOLORES GARCIA LOPEZ (1407) | 0 |
4711 | MARIA DOLORES GATO LEAL (43579) | 0 |
4711 | MARIA DOLORES GUTIERREZ FERREIRA (120209) | 0 |
4711 | MARIA DOLORES LAGO GONZALEZ (120017) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×