| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 6392 | JOEL VáZQUEZ RODRíGUEZ (149546) | 50 |
| 6392 | JONATHAN CASTRO ALFAYA (149671) | 50 |
| 6392 | JORDI ORTEGA LOPEZ (120869) | 50 |
| 6392 | JORGE DO CAMIñO COVELO (121564) | 50 |
| 6392 | JORGE DOMíNGUEZ RODRíGUEZ (141128) | 50 |
| 6392 | JORGE VEGA PINTOS (160661) | 50 |
| 6392 | JOSé ANTONIO BARCIELA PAMPILLON (156983) | 50 |
| 6392 | JOSé ANTONIO LOPEZ FUENTES (140497) | 50 |
| 6392 | JOSE ANTONIO PERMUY SILVA (118625) | 50 |
| 6392 | JOSé ANTONIO PORTO LORENZO (143395) | 50 |
| 6392 | JOSE DIEGUEZ CUñARRO (124141) | 50 |
| 6392 | JOSE IGNACIO DELGADO MARTIN (151482) | 50 |
| 6392 | JOSé LUIS BROULLON RODRíGUEZ (144000) | 50 |
| 6392 | JOSé LUIS MURADO BOUSO (141995) | 50 |
| 6392 | JOSE LUIS ZACARIAS LOPEZ (124865) | 50 |
| 6392 | JOSE MANUEL BERTOA BLANCO (151281) | 50 |
| 6392 | JOSE MANUEL CANDAMO FERNANDEZ (122850) | 50 |
| 6392 | JOSE MANUEL COSTAS NOVAS (75543) | 50 |
| 6392 | JOSE MANUEL DIAZ LOPEZ (117241) | 50 |
| 6392 | JOSE MANUEL GONZáLEZ BOUZAS (148572) | 50 |
| 6392 | JOSE MANUEL VáZQUEZ GONZáLEZ (142662) | 50 |
| 6392 | JOSé MARíA GALáN TARIFA (148287) | 50 |
| 6392 | JOSE MIGUEL FERNANDEZ RIAL (119565) | 50 |
| 6392 | JOSE PAZOS VILLAR (146834) | 50 |
| 6392 | JOSE QUINTAIROS CID (120986) | 50 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×