Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4711 | LAURA ISABEL ROJO ÁLVAREZ (140985) | 0 |
4711 | LAURA JIMéNEZ RUZ (146733) | 0 |
4711 | LAURA LAGO SáNCHEZ (123053) | 0 |
4711 | LAURA LANDíN SOLER (151195) | 0 |
4711 | LAURA LEMA COUSO (143803) | 0 |
4711 | LAURA LOPEZ BARGA (146699) | 0 |
4711 | LAURA LÓPEZ DAVILA (121645) | 0 |
4711 | LAURA LOPEZ VEGA (118888) | 0 |
4711 | LAURA MARIA PARDO AGRASO (141517) | 0 |
4711 | LAURA MENDEZ GONZALEZ (142273) | 0 |
4711 | LAURA MéNDEZ OUBEL (146049) | 0 |
4711 | LAURA MOROñO DIOS (140568) | 0 |
4711 | LAURA NúñEZ NúñEZ (149057) | 0 |
4711 | LAURA OBARRIO SANTOS (148110) | 0 |
4711 | LAURA OTERO BECEIRO (119738) | 0 |
4711 | LAURA PATRICIA PEREZ VARELA (200027) | 0 |
4711 | LAURA PENA SERéN (146728) | 0 |
4711 | LAURA PIñEIRO COUCE (2250) | 0 |
4711 | LAURA PRIETO RODRIGUEZ (150075) | 0 |
4711 | LAURA RADíO VILLALUSTRE (142339) | 0 |
4711 | LAURA ROCA GONZALEZ (117983) | 0 |
4711 | LAURA ROCA SAN JOSE (122525) | 0 |
4711 | LAURA RODAL PLATAS (143873) | 0 |
4711 | LAURA RODRíGUEZ SILVA (121713) | 0 |
4711 | LAURA RODRIGUEZ SUáñEZ (43452) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×