Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4298 | MARIA JESUS MENDEZ ALVAREZ-CEDRON (126518) | 0 |
4298 | MARíA JESúS MIGUEZ IGLESIAS (127118) | 0 |
4298 | MARíA JESúS NúñEZ QUIROGA (141626) | 0 |
4298 | MARIA JESUS PAZOS PORTELA (746) | 0 |
4298 | MARIA JESUS PEREZ BRIANES (123087) | 0 |
4298 | MARíA JESúS RODRíGUEZ CASANOVA (120886) | 0 |
4298 | MARIA JESUS RODRIGUEZ IGLESIAS (119663) | 0 |
4298 | MARIA JESUS RODRIGUEZ SAAVEDRA (120001) | 0 |
4298 | MARIA JESUS SAAVEDRA CORTON (124432) | 0 |
4298 | MARIA JESUS SOUSA MARTINEZ (160167) | 0 |
4298 | MARIA JESUS SOUTO GARCIA (115876) | 0 |
4298 | MARíA JESúS TABERNERO DUQUE (119825) | 0 |
4298 | MARÍA JESÚS VÁZQUEZ RAMÍREZ (122086) | 0 |
4298 | MARÍA JESÚS VÁZQUEZ RAMÍREZ (120086) | 0 |
4298 | MARIA JESUS VAZQUEZ ROQUEIRO (150160) | 0 |
4298 | MARíA JOSé BERNARDEZ VICENTE (141185) | 0 |
4298 | MARIA JOSE BOUZAS CARBALLA (118964) | 0 |
4298 | MARíA JOSé CAMEAN DOMíNGUEZ (142729) | 0 |
4298 | MARIA JOSE CARBALLEDA PARDO (141433) | 0 |
4298 | MARIA JOSE CARRETERO ESQUIVEL (124430) | 0 |
4298 | MARíA JOSé CARRETERO ESQUIVEL (75627) | 0 |
4298 | MARíA JOSE CHOREN VILAR (141165) | 0 |
4298 | MARíA JOSé COUSIñO LIMA (124879) | 0 |
4298 | MARIA JOSE DAPORTA PADIN (118881) | 0 |
4298 | MARíA JOSé DOMíNGUEZ TABOADA (150134) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×