Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
6019 | DANIEL SEBASTIáN LAGE PELOSI (143797) | 58 |
6019 | DAVID RIVO IGLESIAS (141791) | 58 |
6019 | IVAN YAñEZ GONZALEZ (124480) | 58 |
6019 | JORGE LIMA DURAN (126024) | 58 |
6019 | JOSE MANUEL BLANCO JORGE (200366) | 58 |
6019 | JUAN ENRIQUE ARIAS IGLESIAS (1343) | 58 |
6019 | LUIS BIEMPICA ORTIZ (121087) | 58 |
6019 | MIGUEL ANGEL CABALEIRO ABALO (140976) | 58 |
6019 | OSCAR MAZAIRA DIEGUEZ (144782) | 58 |
6019 | RICARDO DANIEL PEDREIRA MARTINEZ (121113) | 58 |
6019 | ULPIANO VILLANUEVA RODRíGUEZ (76083) | 58 |
6019 | ZEUS ALVAREZ GOMEZ (120237) | 58 |
6038 | ANGEL PEREZ LAGO (43980) | 57 |
6038 | BORJA GONZALEZ LEONARDO (147077) | 57 |
6038 | BORJA SALDAñA SORET (142600) | 57 |
6038 | BRUNO LOPEZ MOLINA (lic duplicada) | 57 |
6038 | CARLOS GARCIA BRANDARIZ (437) | 57 |
6038 | CESAR GONZALEZ-OVEJERO MARTINEZ (125582) | 57 |
6038 | DAVID VILARIñO TURRION (143457) | 57 |
6038 | IñAKI GONZáLEZ PéREZ (121894) | 57 |
6038 | JAVIER FRAGA LAMAS (119344) | 57 |
6038 | JESúS ANTONIO RODRíGUEZ GARCíA. (120962) | 57 |
6038 | JORGE REY CABEZA (141359) | 57 |
6038 | JOSE CARRICOBA MERA (1914) | 57 |
6038 | LUIS SUAREZ FONDEVILA (142731) | 57 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×