Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4298 | MARIA DEL MAR VAQUERO VAZQUEZ (631) | 0 |
4298 | MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ALVAREZ (76126) | 0 |
4298 | MARIA DE LOS ANGELES GARCIA VAZQUEZ (121005) | 0 |
4298 | MARíA DE LOS ÁNGELES PORTELA IGLESIAS (127116) | 0 |
4298 | MARIA DE LOS ANGELES VILLAR ESPIñEIRA (119499) | 0 |
4298 | MARíA DEL PILAR BRUZOS SEIJAS (140480) | 0 |
4298 | MARIA DEL PILAR GOMEZ GUIANCE (124441) | 0 |
4298 | MARIA DEL PILAR MEZA CABRERA (122971) | 0 |
4298 | MARíA DEL PILAR NEIRA DOMíNGUEZ (141981) | 0 |
4298 | MARIA DEL PILAR NOVO PéREZ (123002) | 0 |
4298 | MARíA DEL PILAR PEREZ GONZáLEZ (143712) | 0 |
4298 | MARíA DEL PILAR REY CONDE (146043) | 0 |
4298 | MARíA DEL PILAR RIAL FERREIRO (143325) | 0 |
4298 | MARíA DEL PILAR RODRíGUEZ RODRíGUEZ (116036) | 0 |
4298 | MARíA DEL PILAR TRILLO MAYOBRE (116330) | 0 |
4298 | MARíA DEL ROSARIO RUBIDO TERMENóN (144892) | 0 |
4298 | MARíA DEL ROSARIO SEGURA TORRES (150038) | 0 |
4298 | MARIA DEL ROSARIO TOURINO PERALBA (75915) | 0 |
4298 | MARíA DEL SOL PORTO SILVA (147051) | 0 |
4298 | MARIA DE LUJAN JANIN MUIñO (122379) | 0 |
4298 | MARIA DO CARME MARTINEZ VARELA (119329) | 0 |
4298 | MARíA DOLORES CALO MANDIá (118731) | 0 |
4298 | MARIA DOLORES CORBACHO ABELAIRA (140167) | 0 |
4298 | MARíA DOLORES FERNANDEZ CAMPO (125485) | 0 |
4298 | MARíA DOLORES GALLEGO VALTIERRA (150042) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×