Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
5032 BLANCA GULIAS PEREZ (122752) 0
5032 BLANCA HERMIDA RODRIGUEZ (44149) 0
5032 BLANCA MARTINEZ GARCIA (75083) 0
5032 BLANCA N. DE PAZOS LIAñO (1749) 0
5032 BLANCA ROCA SAN JOSE (125191) 0
5032 BLANCA RODRIGUEZ TARACIDO (140320) 0
5032 BRENDA MARINA GARCíA MORALES (116439) 0
5032 BRUNO GARCIA-CAMBON FERNANDEZ (125192) 0
5032 CAMILA HERRERA GULARTE (146325) 0
5032 CAMILA MULLER SUAREZ (74949) 0
5032 CAMINO ALFAYA SáNCHEZ-ESCOBERO (157159) 0
5032 CAMINO MOURONTE SANCHEZ (124281) 0
5032 CAMINO ROMERO ZALOñA (897) 0
5032 CAMPO LOPEZ-BRAñA FREIJE (124295) 0
5032 CANDELA CASTRO GARRIDO (144432) 0
5032 CANDELA CONDE CASTELO (151158) 0
5032 CANDELA DIAZ CASTAñO (233625FEP) 0
5032 CANDELA DIAZ CASTAñO (233625FEP) 0
5032 CANDELA DIAZ CASTAñO (233625FEP) 0
5032 CANDELA JANEIRO CATOIRA (143427) 0
5032 CANDELA JANEIRO CATOIRA (143427) 0
5032 CANDELA JANEIRO CATOIRA (143427) 0
5032 CANDELA JANEIRO CATOIRA (143427) 0
5032 CANDELA MARTíNEZ VáZQUEZ (148187) 0
5032 CANDELA RODRíGUEZ VáZQUEZ (146667) 0
Xunta de Galicia Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×