| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 4686 | CRISTINA BLANCO NUñEZ (117792) | 0 |
| 4686 | CRISTINA BLANCO PINILLA (75608) | 0 |
| 4686 | CRISTINA BOTANA CARBAJALES (118463) | 0 |
| 4686 | CRISTINA BOUZAS SANCHEZ (118134) | 0 |
| 4686 | CRISTINA CACHALDORA CASTRO (119437) | 0 |
| 4686 | CRISTINA CARSI CARSI (141776) | 0 |
| 4686 | CRISTINA CASTRO COSTA (148909) | 0 |
| 4686 | CRISTINA CASTRO TABOADA (157516) | 0 |
| 4686 | CRISTINA DIAZ CANDAL (148009) | 0 |
| 4686 | CRISTINA DIZ BAúLO (148578) | 0 |
| 4686 | CRISTINA DOMíNGUEZ BAñOS (148396) | 0 |
| 4686 | CRISTINA FARIñAS FERRO MARIN (120895) | 0 |
| 4686 | CRISTINA FERNáNDEZ ALVARIñO (157410) | 0 |
| 4686 | CRISTINA FERNANDEZ CID (43885) | 0 |
| 4686 | CRISTINA FERNáNDEZ GONZáLEZ (146993) | 0 |
| 4686 | CRISTINA FERNáNDEZ SANDOVAL (151039) | 0 |
| 4686 | CRISTINA FERRADAS DE SAA (117024) | 0 |
| 4686 | CRISTINA FERREIRO PéREZ (149302) | 0 |
| 4686 | CRISTINA FERRERO FERNANDEZ (140179) | 0 |
| 4686 | CRISTINA FIGUEROA GONZáLEZ (144094) | 0 |
| 4686 | CRISTINA GARCIA BECEIRO (125) | 0 |
| 4686 | CRISTINA GARZON RUEDA (120835) | 0 |
| 4686 | CRISTINA GOMEZ DE MARIA (121584) | 0 |
| 4686 | CRISTINA GóMEZ MINTEGUI (126100) | 0 |
| 4686 | CRISTINA GONZALEZ CIDONCHA (94015-Castilla y León) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×