Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4686 | DANA ZIRPOLI TESOURO (44389) | 0 |
4686 | DANIELA ALONSO BARRO (147037) | 0 |
4686 | DANIELA BABIO BERNARDEZ (148843) | 0 |
4686 | DANIELA BOUZA CASTRILLON (144836) | 0 |
4686 | DANIELA BRAN NúñEZ (148218) | 0 |
4686 | DANIELA PEREZ VIZOSO (126235) | 0 |
4686 | DANIELA RODRIGUEZ CARPINTERO (126391) | 0 |
4686 | DANIELA RODRIGUEZ MIGUEZ (144287) | 0 |
4686 | DANIELA VáZQUEZ NIETO (141229) | 0 |
4686 | DANIELA WIBBELINK TAPIA (144318) | 0 |
4686 | DANIELLA CASTELO MENDEZ (141266) | 0 |
4686 | DANIELLA TAIBO HERRERO (129537) | 0 |
4686 | DANIEL TABOADA RODRIGUEZ (126687) | 0 |
4686 | DAVID COLLAZO CELARD (160536) | 0 |
4686 | DAVID SANCHEZ TRILLO (129641) | 0 |
4686 | DEBORAH MOURIñO CAGLIONI (125457) | 0 |
4686 | DENISE DE JESUS. (143760) | 0 |
4686 | DIANA ALDAO RíOS (142487) | 0 |
4686 | DIANA BARREIRO VAZQUEZ (119210) | 0 |
4686 | DIANA CEDEIRA GOCE (146167) | 0 |
4686 | DIANA CHAPELA ESTEVEZ (118587) | 0 |
4686 | DIANA COSTOYA TRIGO (43804) | 0 |
4686 | DIANA FERNANDEZ LOPEZ (122543) | 0 |
4686 | DIANA IREGUI PEREZ (44073) | 0 |
4686 | DIANA MARIA LOPEZ CARBALLEIRA (44064) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×