Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4686 | CRISTINA SABIN VILAR (148277) | 0 |
4686 | CRISTINA SANMARTíN VEIGA (160013) | 0 |
4686 | CRISTINA SERANTES PéREZ (129521) | 0 |
4686 | CRISTINA SIERRA FREIRE (143596) | 0 |
4686 | CRISTINA SILVA ALONSO (120119) | 0 |
4686 | CRISTINA SILVERA PIñEIRO (2254) | 0 |
4686 | CRISTINA SUAREZ SOTO (1314) | 0 |
4686 | CRISTINA TORNERO MUñOZ (210637-Comunidad Valenciana-FEP) | 0 |
4686 | CRISTINA TORNERO MUñOZ (210.637 FEP) | 0 |
4686 | CRISTINA TRABAZO TORRES (126298) | 0 |
4686 | CRISTINA URALDE LOPEZ (706) | 0 |
4686 | CRISTINA VARELA SANDE (120899) | 0 |
4686 | CRISTINA VAZQUEZ LOPEZ (142031) | 0 |
4686 | CRISTINA VAZQUEZ RODRIGUEZ (146957) | 0 |
4686 | CRISTINA VAZQUEZ VISPO (148397) | 0 |
4686 | CRISTINA VELASCO DIEZ (151001) | 0 |
4686 | CRISTINA VICENTE CASTRO (116294) | 0 |
4686 | CRISTINA VIDAL GáNDARA (124617) | 0 |
4686 | CRISTINA VILLAVERDE AMOEDO (129596) | 0 |
4686 | CRUZ PENA CORGOS (44274) | 0 |
4686 | CRUZ RODINO GONZáLEZ (75699) | 0 |
4686 | CYNTHIA MARTIN MIGUEZ (1398) | 0 |
4686 | DAIRINA DEL CARMEN HERMIDA CALVO (151077) | 0 |
4686 | DAMIÁN PÉREZ QUINTELA (124347) | 0 |
4686 | DANAE VIñAS CASTRILLO (151024) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×