Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4711 | CLARA CARRASCO SOUTO (126172) | 0 |
4711 | CLARA COIRA SUáREZ (149071) | 0 |
4711 | CLARA PASTUR VALDES (144562) | 0 |
4711 | CLARA PAVIA SANTIAGO (75924) | 0 |
4711 | CLARA PAZOS JUSTO (149179) | 0 |
4711 | CLARA PEREIRA PIñON (148258) | 0 |
4711 | CLARA REINO SáNCHEZ (146022) | 0 |
4711 | CLARA RODRIGUEZ TARACIDO (140321) | 0 |
4711 | CLARA SOLLA JUNCAL (151517) | 0 |
4711 | CLARA VáZQUEZ PENA (146465) | 0 |
4711 | CLARA VILLANUEVA PORTELA (140422) | 0 |
4711 | CLAUDIA ALDAO LOPEZ (148249) | 0 |
4711 | CLAUDIA ALVAREZ GONZALEZ (116698) | 0 |
4711 | CLAUDIA ALVEDRO RUIZ (149863) | 0 |
4711 | CLAUDIA BLANCO SANMARTIN (129384) | 0 |
4711 | CLAUDIA BOTANA LOIS (43482) | 0 |
4711 | CLAUDIA CARRERA FRAGA (126243) | 0 |
4711 | CLAUDIA FERRER GIL (160652) | 0 |
4711 | CLAUDIA FIDALGO BARRAL (125299) | 0 |
4711 | CLAUDIA FONTELA VIVANCO (141164) | 0 |
4711 | CLAUDIA FONTE RODRíGUEZ (151405) | 0 |
4711 | CLAUDIA GAMALLO LOPEZ (117934) | 0 |
4711 | CLAUDIA GOMEZ MURIAS (129642) | 0 |
4711 | CLAUDIA MENDEZ LAGE (126258) | 0 |
4711 | CLAUDIA MUIñO PIñON (129462) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×