Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4711 CARLOTA ABILLEIRA MOLDES (140352) 0
4711 CARLOTA ALDREY ANTELO (146136) 0
4711 CARLOTA ALVAREZ DIAZ (118775) 0
4711 CARLOTA DE MANUEL MARTíN (199908FEP) 0
4711 CARLOTA ESTRADA SASTRE (126952FEP) 0
4711 CARLOTA FONTELA VIVANCO (141163) 0
4711 CARLOTA GARMA RODRíGUEZ (126188) 0
4711 CARLOTA LOPEZ SAAVEDRA (126755) 0
4711 CARLOTA LORENZO CORTEGOSO (129630) 0
4711 CARLOTA LOURO GARABOA (148353) 0
4711 CARLOTA MARTA RIVAS GARIN (129635) 0
4711 CARLOTA NISTAL AGUIRRE (146862) 0
4711 CARLOTA NOYA TOJO (126384) 0
4711 CARLOTA PONTE SUáREZ (143581) 0
4711 CARLOTA REY DEL RíO (124318) 0
4711 CARLOTA SABELL CALVO (126332) 0
4711 CARLOTA SALGADO MOYANO (141342) 0
4711 CARLOTA SANCHEZ GONZALEZ (176713FEP) 0
4711 CARLOTA VAZQUEZ-PALACIOS CRESPÁN (124837) 0
4711 CARLOTA VEGA RODRIGUEZ (142879) 0
4711 CARMEN (FEP) 0
4711 CARMEN (duplicada) 0
4711 CARMEN (FEP) 0
4711 CARMEN (duplicada) 0
4711 CARMEN (FEP) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×