| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5105 | ALEXANDRA FERNANDEZ PEREIRA (126521) | 0 |
| 5105 | ALEXANDRA GOMEZ DOMINGUEZ (117942) | 0 |
| 5105 | ALEXANDRA KUNTZ PEITEADO (142092) | 0 |
| 5105 | ALEXANDRA PEREZ ORDAX (287649FEP) | 0 |
| 5105 | ALEXANDRA PIÑEIRO ABALDE (140324) | 0 |
| 5105 | ALEXANDRA RIAL LORENZO (119117) | 0 |
| 5105 | ALEXIA MARIA PETEIRO MATA (122223) | 0 |
| 5105 | ALEXIA TATIANA ACOSTA RUIZ (156958) | 0 |
| 5105 | ALEXIS TUDA CASAS (140532) | 0 |
| 5105 | ALFONSA ALONSO GONZALEZ (149257) | 0 |
| 5105 | ALFONSO JARES PÉREZ (140573) | 0 |
| 5105 | ALICIA BARREIRO CAMBEIRO (144803) | 0 |
| 5105 | ALICIA CARRERA PORTO (140405) | 0 |
| 5105 | ALICIA DE CASTRO DEVILLE BELLECHASSE (146060) | 0 |
| 5105 | ALICIA GARCÍA CORREA (122826) | 0 |
| 5105 | ALICIA GARCIA RIOS (140873) | 0 |
| 5105 | ALICIA GARCíA-RODEJA REY (126789) | 0 |
| 5105 | ALICIA GONZALEZ TABOAS (151455) | 0 |
| 5105 | ALICIA LOPEZ PEREZ ( 126399) | 0 |
| 5105 | ALICIA MOSQUERA DE VALDIVIELSO (125161) | 0 |
| 5105 | ALICIA MOSQUERA DE VALDIVIELSO (120906) | 0 |
| 5105 | ALICIA ORRIOLS CASTRO (146299) | 0 |
| 5105 | ALICIA PEDRIDE IGLESIAS (126543) | 0 |
| 5105 | ALICIA PRIETO PUGA GONZALEZ (148156) | 0 |
| 5105 | ALICIA RIVAS FRAGA (122843) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×