Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
501 LIDIA POMARES ACHA (115761) 1699
501 MARíA PARADELA PEREIRA (122666) 1699
503 MARIA JOSE CAMPO RODRIGUEZ (127202) 1696
504 ELENA RODRíGUEZ PUENTE (78218) 1695
505 IVANA PEREZ MARIñAS (415) 1693
505 LAURA FERNANDEZ SANCHEZ (120071) 1693
507 ANDREA RODRIGUEZ CASTRO (121884) 1692
508 ANA ISABEL TERáN BUA (115990) 1691
509 SOFIA CASTRO IñíGUEZ (118042 ) 1689
510 MARIA DOLORES VAZQUEZ ASTORGA (117433) 1687
511 MóNICA RODRíGUEZ TEIJEIRO (75127) 1686
512 LARA PANIAGUA PéREZ (124730) 1684
513 ADRIANA BUSTO VAZQUEZ (117742) 1683
513 MARIA GARCIA TRONCOSO (143194) 1683
515 ROCíO SOUTO LOUZAO (122990) 1682
516 MARíA DEL CARMEN TORRECILLAS RODRíGUEZ (115949) 1680
517 ANA GARCíA REINO (44316) 1675
517 SARA GUERREIRO SANTALLA (74943) 1675
519 ÁNGELA CARRO DUPLá (116226) 1673
519 MONICA GONZALEZ RODRIGUEZ (115588) 1673
521 ELENA FRAGA FRESCO (115792) 1672
522 MARTA RODRíGUEZ GARCíA (126046) 1667
523 ANDREA ÁLVAREZ REBOREDO (118770) 1664
524 CRISTINA SEIJAS CALI (4001) 1663
525 ANNA SINGER . (124204) 1658
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×