Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4711 | ANTíA SANTOS CARBALLAL (146437) | 0 |
4711 | ANTONELLA PILOTTA MONDRAGóN (126126) | 0 |
4711 | ANTONIA MARTíNEZ DE MOYA (121927) | 0 |
4711 | ANTONIA RIVERA RODRIGUEZ (121394) | 0 |
4711 | ANTONIO CLAVO MARTINEZ (150049) | 0 |
4711 | ANTON SANCHEZ TRILLO (129640) | 0 |
4711 | ANXELA DE FRANCISCO BALADRóN (126368) | 0 |
4711 | ANXELA PAZOS NEIRA (141075) | 0 |
4711 | ANXELA SáNCHEZ GARCíA (120047) | 0 |
4711 | ARA CASTRO ARIAS (144610) | 0 |
4711 | ARACELI CALVO TORRES (124494) | 0 |
4711 | ARACELI SAINZ VARELA (1573) | 0 |
4711 | ARACELI SAMPEDRO ESTEBAN (121237) | 0 |
4711 | ARACELI TRABA SEñARIS (127194) | 0 |
4711 | ARACELI VARELA MATO (119946) | 0 |
4711 | ARANCHA MíGUEZ IGLESIAS (148792) | 0 |
4711 | ARANTXA BLANCO DEVESA (120807) | 0 |
4711 | ARANZAZU FERNANDEZ FERNANDEZ (44260) | 0 |
4711 | ARáNZAZU MORENO MARTIN-CALOTO (122977) | 0 |
4711 | ARANZAZU OLIVEIRA CARIDE (122646) | 0 |
4711 | AREA BALLESTEROS CABEZAS (151188) | 0 |
4711 | ARIADNA PARDO CASAL (148581) | 0 |
4711 | ARIANA CAJARAVILLE CHACON (140091) | 0 |
4711 | ARIANA RODRIGUEZ AREA (148883) | 0 |
4711 | ARIANNA GONZALEZ DOPAZO (144951) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×