Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4711 | ANDREA GARCIA FRAGA (200391) | 0 |
4711 | ANDREA GARCíA PONTE (122373) | 0 |
4711 | ANDREA GO FERNáNDEZ (148707) | 0 |
4711 | ANDREA GóMEZ VILARIñO (123040) | 0 |
4711 | ANDREA GOñI FERNáNDEZ (148697) | 0 |
4711 | ANDREA GONZáLEZ GARCíA (151011) | 0 |
4711 | ANDREA GONZáLEZ PéREZ (140130) | 0 |
4711 | ANDREA GONZALEZ RODRIGUEZ (118265(FEP)) | 0 |
4711 | ANDREA GONZALEZ RODRIGUEZ (118265FEP) | 0 |
4711 | ANDREA GONZáLEZ RODRíGUEZ (118521) | 0 |
4711 | ANDREA GONZALEZ TELLADO (121468) | 0 |
4711 | ANDREA IDIGORAS PAGOLA (122232) | 0 |
4711 | ANDREA LóPEZ FERNáNDEZ (148424) | 0 |
4711 | ANDREA MARIA PUñAL BEIZANA (119150) | 0 |
4711 | ANDREA MIGUEZ DA ROCHA (122831) | 0 |
4711 | ANDREA MONTANE ROEL (117060) | 0 |
4711 | ANDREA OLIVA MORENO (142818) | 0 |
4711 | ANDREA OROSA ANDRADA (146445) | 0 |
4711 | ANDREA PENEDO CAAMAñO (141134) | 0 |
4711 | ANDREA PEREZ PENA (142979) | 0 |
4711 | ANDREA PINAR GUIADANES (151337) | 0 |
4711 | ANDREA REY FERNANDEZ (151456) | 0 |
4711 | ANDREA RIAL FERNANDEZ (160039) | 0 |
4711 | ANDREA RIAL FERNANDEZ (160039) | 0 |
4711 | ANDREA RODRíGUEZ OTERO (151175) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×