Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4991 JULIáN DíAZ LOUZAO (142248) 116
4991 JULIAN RUEDA DE YEBRA-PIMENTEL (122004) 116
4991 LUIS SANTIAGO VEIGA GOMEZ (123076) 116
4991 PABLO DíAZ POLO (142539) 116
4991 RICARDO ALVAREZ GANDARA (126107) 116
4991 SERGIO INSUA ROMERO (142096) 116
5007 ALEJANDRO CAMINO PARDO (119649) 115
5007 JORGE MATO BELLO (120183) 115
5007 JOSE IGNACIO ANTAS ABAD (146489) 115
5007 ROBERTO MAGADAN GARCIA (143318) 115
5011 ADRIáN RODRíGUEZ VALLE (144576) 114
5011 ALEJANDRO ZAS REY (146565) 114
5011 BRAIS CASTELO LOPEZ (146750) 114
5011 DAVID CORA ABELAIRAS (121796) 114
5011 DAVID DíEZ GUILLéN (121392) 114
5011 GIANFRANCO MEDINA BAZAN (144081) 114
5011 HUGO FERNANDEZ VEIGA (122019) 114
5011 IVáN CAMPOS LIMA (144614) 114
5011 NICOLAS MARTINEZ IGLESIAS (122584) 114
5011 PABLO GARCíA SALETA (160050) 114
5021 ADRIAN RASILLA LABANDEIRA (141362) 113
5021 DAVID BOUZA CARTELLE (122085) 113
5021 DENIS LOPEZ FILOMENA (160650) 113
5021 DIEGO JOSé GUTIéRREZ GONZáLEZ (120099) 113
5021 ENRIQUE RODRIGUEZ LOPEZ (549) 113
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×