Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
475 RAMON GANDOY PEREZ (1371) 1810
477 PABLO GONZáLEZ RUSELL (123077) 1809
478 FERNANDO ARTEAGA ALZAGA (25) 1807
478 IVAN BERNARDEZ DAVILA (200014) 1807
480 ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES (44257) 1804
481 DIEGO BARRAL PABLO (115630) 1803
481 PABLO MARIñO DIEGUEZ (44250) 1803
483 ALBERTO JIMENEZ LOMO (116343) 1802
483 RUBEN VIEJO MARTINEZ (119568) 1802
485 JON URIBE LARREA (124297) 1800
486 DANIEL PENA BARRO (75630) 1799
486 XOSE ROMERO FERNANDEZ (75942) 1799
488 ÁLVARO LóPEZ YANGUAS (116603) 1797
489 ANGEL DEZA TORRECILLA (118501) 1795
489 FRANCISCO JOSE LAGO BARRAL (75996) 1795
491 TOMáS BARREIRO SALGUEIRO (120670) 1793
492 DIEGO BECERRA MOSTEIRO (307) 1792
493 YAGO GONZALEZ DOS SANTOS (117705) 1789
494 JAVIER MUIñOS DAPENA (117084) 1787
495 CASIMIRO AFONSO MARTINEZ (43745) 1786
496 ALEJANDRO PIñON RODRíGUEZ (122278) 1782
497 JUAN ANDONEGUI FREIRE (1158) 1781
498 JULIO GARCIA GONZALEZ (117170) 1776
499 LUIS DOCAMPO FUENTES (44166) 1773
500 JUAN LAREU CASTRO (115624) 1772
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×