Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
26 | MIRIAM RIVAS LOZANO (122059) (SMASH CLUB DE PADEL) | 52 + |
27 | BORJA GONZALEZ LEONARDO (147077) (MAREA VERDE) | 52 + |
28 | PABLO JUANE PARDEIRO (117452) (PADEL FEANS GORRION) | 44 + |
29 | Mª VICTORIA CASTRO PÉREZ (1269) (INDEPENDIENTE) | 44 + |
30 | JAVIER ARMADA RODRIGUEZ (122106) (PADEL FEANS GORRION) | 44 + |
31 | LEIRE SANTOS P INSUA (142842) (PADEL FEANS GORRION) | 44 + |
32 | MARTA ANTA ORTEGA (459) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 43 + |
33 | ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ (197811) (INDEPENDIENTE) | 43 + |
34 | MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CAJADE (129250) (INDEPENDIENTE) | 43 + |
35 | RUBÉN PÉREZ GARCÍA (142058) (ARENA PADEL 2.0) | 43 + |
36 | CRISTINA MORATILLA TAHOCES (140758) (PADEL PLUS) | 43 + |
37 | LIA SILVOSA ULLOA (148358) (ARENA PADEL 2.0) | 43 + |
38 | ANA VIDAL MACEIRAS (116102) (PADEL PLUS) | 43 + |
39 | YAGO ALVAREZ PEREZ (829) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 43 + |
40 | ALFONSO GONZÁLEZ MÁRQUEZ (118510) (INDEPENDIENTE) | 43 + |
41 | PATRICIA GOMEZ DE LA TORRE PARGUIÑA (142504) (SMASH CLUB DE PADEL) | 36 + |
42 | ALEJANDRO PITA FERNANDEZ (119300) (A1 PADEL) | 36 + |
43 | OMAR MANUEL CASAIS RODRIGUEZ (78203) (INDEPENDIENTE) | 36 + |
44 | BELÉN GONZÁLEZ GONZÁLEZ (75986) (PLANET PADEL) | 36 + |
45 | CARMEN YAÑEZ CASANOVA (119707) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 36 + |
46 | PABLO VALDÉS VAQUERO (142970) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 36 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×