Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
26 | CRISTINA MORATILLA TAHOCES (140758) (PADEL PLUS) | 43 + |
27 | LIA SILVOSA ULLOA (148358) (ARENA PADEL 2.0) | 43 + |
28 | ANA VIDAL MACEIRAS (116102) (PADEL PLUS) | 43 + |
29 | YAGO ALVAREZ PEREZ (829) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 43 + |
30 | MANUEL PEREIRA CASAL (129539) (PáDEL M9) | 43 + |
31 | ALFONSO GONZÁLEZ MÁRQUEZ (118510) (INDEPENDIENTE) | 43 + |
32 | CRISTINA TABOADA GAGO (1699) (CORUñA SPORT CENTRE) | 36 + |
33 | MIGUEL SUAREZ VARELA (75762) (PADEL FEANS GORRION) | 36 + |
34 | PATRICIA GOMEZ DE LA TORRE PARGUIÑA (142504) (SMASH CLUB DE PADEL) | 36 + |
35 | ALEJANDRO PITA FERNANDEZ (119300) (A1 PADEL) | 36 + |
36 | ANDREA SANCHEZ CARRO (121098) (FASPADEL) | 28 + |
37 | CRISTIAN CARRO PITA (117133) (CLUB PADEL ASM) | 28 + |
38 | EMMA PALLAS GARCIA (119790) (MICLUB PADEL (RULMA PADEL, S.L.)) | 28 + |
39 | NICOLÁS ABELENDA POSE (125609) (MICLUB PADEL (RULMA PADEL, S.L.)) | 28 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×