Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
26 | ÁLVARO LÓPEZ YANGUAS (116603) (RSD HíPICA DE LA CORUñA) | 43 + |
27 | CARLA LORENZO RODRIGUEZ (118249) (SMASH CLUB DE PADEL) | 43 + |
28 | JAVIER ANGEL CASTRO MONTERO (170009) (CLUB PADEL BERGANTIñOS) | 43 + |
29 | MARÍA VÁZQUEZ MOSTEIRO (115733) (CORUñA SPORT CENTRE) | 38 + |
30 | JOSE MANUEL PERNAS LAGARES (122472) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
31 | MARÍA LUISA ÁLVAREZ LÓPEZ (142873) (PADEL PRIX) | 38 + |
32 | JAVIER BARREIRO PARDO (514) (A1 PADEL) | 38 + |
33 | MARTA GANTES CRESPO (864) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 38 + |
34 | MANUEL ELISARDO RIAL GONZALEZ (117559) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 38 + |
35 | SONIA NUÑEZ DESIRE (122676) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 38 + |
36 | MANUELA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ (122471) (PADEL PLUS) | 38 + |
37 | JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ (127004) (FEANS PADEL CLUB) | 38 + |
38 | VICTOR FROJAN RIAL (116216) (CLUB PADEL BERGANTIñOS) | 38 + |
39 | ROSA MARIA MARIÑO SOUTO (118129) (A1 PADEL) | 38 + |
40 | MARÍA JOSÉ LAGO PAVÓN (143063) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
41 | LOIS RODRÍGUEZ LORENZO (160044) (PADEL EUME) | 38 + |
42 | CRISTINA MARTINEZ DE LUNA FERNANDEZ (533) (INDEPENDIENTE) | 38 + |
43 | PABLO MONGE MARTINEZ DE LUNA (2115) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
44 | MIGUEL SUAREZ VARELA (75762) (PADEL FEANS GORRION) | 36 + |
45 | MELISSA SANTISO NAVEIRA (78254) (INDEPENDIENTE) | 34 + |
46 | RUBEN RODRIGUEZ CARIDAD (118537) (PADEL PLUS) | 34 + |
47 | LARA TRASANCOS LIMA (142750) (PADEL PLUS) | 34 + |
48 | CARMEN SOL LEVOSO GOMEZ (142190) (CLUB PADEL ASM) | 34 + |
49 | RAUL RODRIGUEZ BLANCO (119742) (CíRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL CLUB DE CAMPO DE FERROL) | 34 + |
50 | FÁTIMA CASTRILLÓN FERNÁNDEZ (140018) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 34 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×