Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4333 CARLOTA LORENZO CORTEGOSO (129630) 0
4333 CARLOTA MARTA RIVAS GARIN (129635) 0
4333 CARLOTA NISTAL AGUIRRE (146862) 0
4333 CARLOTA NOYA TOJO (126384) 0
4333 CARLOTA PONTE SUáREZ (143581) 0
4333 CARLOTA RODRíGUEZ SEIJAS (147039) 0
4333 CARLOTA SABELL CALVO (126332) 0
4333 CARLOTA SALGADO MOYANO (141342) 0
4333 CARLOTA SANCHEZ GONZALEZ (176713FEP) 0
4333 CARLOTA VAZQUEZ-PALACIOS CRESPÁN (124837) 0
4333 CARMEN (FEP) 0
4333 CARMEN (FEP) 0
4333 CARMEN (FEP) 0
4333 CARMEN (duplicada) 0
4333 CARMEN (duplicada) 0
4333 CARMEN ABAD RODRUGUEZ (126577) 0
4333 CARMEN ABELLA DIAZ (417) 0
4333 CARMEN ALVAREZ FERNANDEZ (75048) 0
4333 CARMEN ATERO CARRASCO (4024) 0
4333 CARMEN AYLLÓN VEGA (119910) 0
4333 CARMEN BEATRIZ FRAGA GARCíA (141841) 0
4333 CARMEN CAROLINA NIOCHET MORAO (143595) 0
4333 CARMEN CASQUERO FERNáNDEZ DE ANA (129240) 0
4333 CARMEN CERES VEGA-LEAL (140050) 0
4333 CARMEN CIVIDANES ROGER (117569) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×