Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4309 CARLA OTERO SANTAYA (140628) 0
4309 CARLA REMUIñAN SANCHEZ (129627) 0
4309 CARLA TORNERO GARCIA (154008FEP) 0
4309 CARLA TORNERO GARCíA (154008-FEP) 0
4309 CARLA TUñEZ CAMIñA (126119) 0
4309 CARLA VAZQUEZ FARALDO (126153) 0
4309 CARLA YáñEZ MATEOS (129554) 0
4309 CARLA YAñEZ RODRIGUEZ (144825) 0
4309 CARLOTA ABILLEIRA MOLDES (140352) 0
4309 CARLOTA ALDREY ANTELO (146136) 0
4309 CARLOTA ALVAREZ DIAZ (118775) 0
4309 CARLOTA ESTRADA SASTRE (126952FEP) 0
4309 CARLOTA FONTELA VIVANCO (141163) 0
4309 CARLOTA GARMA RODRíGUEZ (126188) 0
4309 CARLOTA LOPEZ SAAVEDRA (126755) 0
4309 CARLOTA LORENZO CORTEGOSO (129630) 0
4309 CARLOTA MARTA RIVAS GARIN (129635) 0
4309 CARLOTA NISTAL AGUIRRE (146862) 0
4309 CARLOTA NOYA TOJO (126384) 0
4309 CARLOTA PONTE SUáREZ (143581) 0
4309 CARLOTA RODRíGUEZ SEIJAS (147039) 0
4309 CARLOTA SABELL CALVO (126332) 0
4309 CARLOTA SALGADO MOYANO (141342) 0
4309 CARLOTA SANCHEZ GONZALEZ (176713FEP) 0
4309 CARLOTA VAZQUEZ-PALACIOS CRESPÁN (124837) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×