Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4711 | ANA BELEN CAJIDE VIDAL (116041) | 0 |
4711 | ANA BELEN CAMESELLA ALVAREZ (43522) | 0 |
4711 | ANA BELéN CARBALLAL FERNáNDEZ (141552) | 0 |
4711 | ANA BELéN CHAVES OTERO (140963) | 0 |
4711 | ANA BELéN FERNANDEZ CORTIñAS (124405) | 0 |
4711 | ANA BELéN FUENTES DON (151005) | 0 |
4711 | ANA BELEN GARBIN DURAN (116506) | 0 |
4711 | ANA BELEN GONZáLEZ FERNANDEZ (160461) | 0 |
4711 | ANA BELEN GONZáLEZ FERNANDEZ (160461) | 0 |
4711 | ANA BELEN GONZáLEZ FERNANDEZ (160461) | 0 |
4711 | ANA BELéN PUMARIñO GáNDARAS (151304) | 0 |
4711 | ANA BELéN RODRIGUEZ VAZQUEZ (146020) | 0 |
4711 | ANA BELéN SAMPAYO LóPEZ (146446) | 0 |
4711 | ANA BELEN SOUTO VEIRAS (78267) | 0 |
4711 | ANA BELEN VAZQUEZ PEREZ (119850) | 0 |
4711 | ANABEL PRADO MERINO (2256) | 0 |
4711 | ANABEL RODRIGUEZ RAMOS (200063) | 0 |
4711 | ANA BLANCH RODRIGO (148225) | 0 |
4711 | ANA BOBILLO AÑEL (124056) | 0 |
4711 | ANA BRAVO GONZALEZ (140127) | 0 |
4711 | ANA CANCELA CASTRO (129456) | 0 |
4711 | ANA CARBAJO BESCANSA (151569) | 0 |
4711 | ANA CARLOTA MOSCOSO CAMBA (141578) | 0 |
4711 | ANA CAROLINA HORJALES DOPICO (120765) | 0 |
4711 | ANA CASAL SEGADE SEGADE (122611) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×