Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4875 | DAVID PéREZ LAYA (119346) | 127 |
4875 | IAGO TELLO RUIZ (119186) | 127 |
4875 | JAVIER BERNARDEZ GARCíA (144355) | 127 |
4875 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ (160630) | 127 |
4875 | MIGUEL RODRIGUEZ ROSALES (140689) | 127 |
4875 | ROBERTO GARCIA PAZOS (116213) | 127 |
4875 | ROBERTO MUIñA FRANCOS (126911) | 127 |
4883 | ANTONIO NOVO PéREZ (147046) | 126 |
4883 | IAGO GAYOSO PINAL (118150) | 126 |
4883 | JOSé ANTONIO BLANCO CARBALLO (144466) | 126 |
4883 | JOSE RAMóN GALLARDO ESMORíS (142174) | 126 |
4883 | SERGIO FERNANDEZ MARTINEZ (124268) | 126 |
4888 | ALBERTO SAAVEDRA DE LA FUENTE (119323) | 125 |
4888 | CLUB PADEL STOP . () | 125 |
4888 | CRISTIAN CORRAL DA SILVA (119710) | 125 |
4888 | FRANCISCO PAREJO NOGUERA (143657) | 125 |
4888 | HUGO VáZQUEZ VáZQUEZ (124069) | 125 |
4888 | JAIME GóMEZ ÁLVAREZ (129604) | 125 |
4888 | JORGE GONZáLEZ MARTíNEZ (126782) | 125 |
4888 | JOSE ANTONIO SILVEIRA SANCHEZ (118860) | 125 |
4888 | JUAN FRANCISCO DIAZ ARNAU (129106) | 125 |
4888 | KOLDO VILA ALVAREZ (124179) | 125 |
4888 | OSCAR ALVAREZ VIDAL (124231) | 125 |
4888 | PABLO MOURE DIéGUEZ (142249) | 125 |
4888 | RUBEN CASAL GALDO (75783) | 125 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×