Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4798 JAVIER REY PéREZ-SANTAMARINA (144103) 137
4798 JOSE MANUEL VILLA ESTéVEZ (118918) 137
4798 LUCAS RODRIGUEZ MUIñOS (125496) 137
4798 NICOLA MORGANTI PRADO (141550) 137
4805 ALVARO SAINZ ALONSO (142300) 136
4805 DAVID TEMPRANO COSTAS (118417) 136
4805 DAVID TORRES GARCíA (143067) 136
4805 GABRIEL CASTRO BREGUA (43867) 136
4805 JORGE FRAGA LOZANO (142794) 136
4805 JORGE SALLERES CARNEIRO (44086) 136
4805 MAXIMILIANO LOMANDO BUSTO (143046) 136
4805 PABLO BLANCO LOPEZ (141969) 136
4805 ROBERTO PIñEIRO VILLANUEVA (121231) 136
4814 BRIAN PEREIRA RIAL (129517) 135
4814 CARLOS RIVAS TESO (120196) 135
4814 JAVIER GULíAS GARCíA (122653) 135
4814 JESUS BOLLO RODRIGUEZ (120694) 135
4814 JORDI MéNDEZ BARRIO (142607) 135
4814 JOSé ANDRéS RODRíGUEZ REYES (144356) 135
4814 JOSE CARLOS CAñESTRO LIJO (118403) 135
4814 JOSE RAMON MARTINEZ MACIAS (118997) 135
4822 ALBERTO CENDAN NEIRA (118175) 134
4822 ANTONIO MARTINEZ GOMEZ (144067) 134
4822 BORJA VILLARES PARADA (125568) 134
4822 FRANCISCO BELMONTE GOMEZ (121881) 134
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×