| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 451 | MARCO ANTONIO CASAL COSTAS (122563) | 1945 |
| 452 | CARLOS GRELA NOUCHE (143265) | 1943 |
| 452 | CLAUDIO MORALES RIVERA (1494) | 1943 |
| 454 | SANTIAGO RAMOS LAMAS (115930) | 1939 |
| 455 | DAVID RIVERO PENA (1668) | 1937 |
| 456 | ERNESTO DE LOS SANTOS RUSSO (2011) | 1936 |
| 457 | ANTONIO RíOS CORTéS (117194) | 1930 |
| 458 | MIGUEL PEREZ GALIñARES (117728) | 1929 |
| 459 | HUGO CALVO CASTRO (126320) | 1927 |
| 460 | IAGO COTELO MONTAñA (725) | 1926 |
| 461 | ESTEBAN PRIETO DA CUñA (143207) | 1925 |
| 462 | JAVIER VILLAR RODRIGUEZ (121346) | 1919 |
| 463 | CARLOS PARDO NúñEZ (121374) | 1917 |
| 464 | ALVARO GARCIA COLLAR (78274) | 1913 |
| 464 | PABLO NEIRA FEANS (140802) | 1913 |
| 466 | YAGO ALVAREZ PEREZ (829) | 1911 |
| 467 | JOSE ANGEL BURRIEZA ABELLA (671) | 1910 |
| 468 | FRANCISCO JAVIER FRANCO CAMBON (1719) | 1907 |
| 469 | JUAN CARLOS LAREU CASTRO (115624) | 1904 |
| 470 | PABLO GóMEZ CAMPOLLO (126899) | 1903 |
| 470 | PABLO GONZáLEZ RUSELL (123077) | 1903 |
| 472 | OSCAR VIñAS MELENDEZ (43663) | 1902 |
| 473 | JOSE MANUEL BUSTELO PIEDRABUENA (43617) | 1901 |
| 474 | SERGIO PAZOS GONZALEZ (1211) | 1899 |
| 475 | SAUL VAZQUEZ-GARZA MARTINEZ (126091) | 1898 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×