| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 4576 | MARGARIDA DURãO BRANCO (143635) | 37 |
| 4576 | MARIA ANGELES PEREZ SUAREZ (125368) | 37 |
| 4576 | MARíA ANTONIA MONTES FéRNANDEZ (118813) | 37 |
| 4576 | MARíA BONET MARTíNEZ (143387) | 37 |
| 4576 | MARIA CANTó BELLAS (122044) | 37 |
| 4576 | MARIA DEL CARMEN SIMóN BARCIELA (156941) | 37 |
| 4576 | MARIA DEL MAR ROBLEDA FERNANDEZ (122013) | 37 |
| 4576 | MARIA DEL ROSARIO MARTíNEZ LIMENS (122688) | 37 |
| 4576 | MARíA ESTHER GARCíA GóMEZ (142903) | 37 |
| 4576 | MARIA FERNANDEZ VARELA (141948) | 37 |
| 4576 | MARíA FUERTES MOURE (144887) | 37 |
| 4576 | MARIA GARCIA SANTORUM (148893) | 37 |
| 4576 | MARíA IGLESIAS OITAVéN (157168) | 37 |
| 4576 | MARIA JESUS BARROS HERMIDA (124265) | 37 |
| 4576 | MARíA JESúS COSTAS GONZáLEZ (144108) | 37 |
| 4576 | MARíA JESúS FRAGA SEIJAS (117384) | 37 |
| 4576 | MARíA JESúS GóMEZ RUSO (148506) | 37 |
| 4576 | MARíA JOSé RODRíGUEZ MARZOA (125015) | 37 |
| 4576 | MARIA PILAR SEOANE CARRILLO (148430) | 37 |
| 4576 | MARIA PURIFICACIóN AREñAS GóMEZ (125459) | 37 |
| 4576 | MARIA TEBA BARRIO PARATCHA (126949) | 37 |
| 4576 | MARIA VALCARCE CIVIDANES (126933) | 37 |
| 4576 | MARíA VALERO GIL (129269) | 37 |
| 4576 | MARIA VICTORIA MARIñAS BERNAL (144784) | 37 |
| 4576 | MARINA BLANCO DOMINGUEZ (123041) | 37 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×