Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4626 | ADRIAN BERMúDEZ FARIñAS (117432) | 152 |
4626 | ALBERTO CEBEY GARCíA (125290) | 152 |
4626 | JAVIER NIñO ALONSO (142559) | 152 |
4626 | JORGE CACHALDORA GOIRIGOLZARRI (75667) | 152 |
4626 | JOSé LUIS VAZQUEZ MIRAGAYA (120090) | 152 |
4626 | JOSé MANUEL ROMERO PéREZ (146291) | 152 |
4626 | JUAN CARLOS MONTERO TELO (142313) | 152 |
4626 | ROBERTO DE JESúS MIRáS (121746) | 152 |
4634 | ANGEL LUIS CASAL PUGA (120152) | 151 |
4634 | DAVID FILGUEIRA BELLON (140934) | 151 |
4634 | FRANCISCO FRAGA VEIGA (119244) | 151 |
4634 | JUAN CARLOS SANCHEZ CARMONA (121211) | 151 |
4634 | MATEO VALDéS ÁLVAREZ (143108) | 151 |
4634 | OLIVER QUINTAIROS GONZALEZ QUINTAIROS GONZALEZ (121281) | 151 |
4634 | RUBEN QUINTAS LORENZO (143491) | 151 |
4634 | SENéN BASANTA LóPEZ (143047) | 151 |
4634 | YAGO LAGO LEIROS (143659) | 151 |
4643 | ALVARO MONTERO FERNANDEZ (118438) | 150 |
4643 | BRAIS GOMEZ LIñARES (148065) | 150 |
4643 | CRISTIAN HERAS GONZáLEZ (140685) | 150 |
4643 | DANIEL RODRIGUEZ GARCIA (125343) | 150 |
4643 | GUILLERMO RODRIGUEZ CARBALLIDO (122928) | 150 |
4643 | JAVIER ANTUñA GONZáLEZ (119784) | 150 |
4643 | JOSE LUIS BUGARIN LEDO (147015) | 150 |
4643 | MANUEL GALLEGO FERNANDEZ (140714) | 150 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×