Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
426 FERNANDO PIñERA FERNANDEZ (251) 1897
427 JOSE ANTONIO AñON PATIñO (2022) 1895
428 JAVIER DURáN GARCíA (121629) 1892
429 SANTIAGO JOSE CRESPO ROMERO (117837) 1891
430 SANTIAGO RAMOS LAMAS (115930) 1890
431 JOSE JORGE MARTINEZ FERNANDEZ (43705) 1888
432 CARLOS DO CAMPO CARBAJAL (125022) 1884
433 PABLO GARCIA DOMINGUEZ (75105) 1879
434 AGUSTIN FERNANDEZ MOLINERO (118122) 1878
435 RODRIGO SANJIAO ANIDO (115604) 1875
436 MARTIN DANIS ESTEVEZ (121588) 1871
437 SERGIO MAGAN DE LA FUENTE (117885) 1870
438 ARTURO HERMIDA VAZQUEZ (118268) 1867
438 YAGO ALVAREZ PEREZ (829) 1867
440 DIEGO VAZQUEZ MENDEZ (127134) 1865
440 FRANCISCO MADRIGAL LOPEZ (78264) 1865
442 EMILIO CAINZOS BECERRA (117413) 1862
443 PEDRO FALAGAN MOTA (117085) 1861
444 MANUEL ANDRéS DOCAMPO SEOANE (122067) 1859
445 ALBERTO ANDRES CARBALLAL REY (44030) 1854
446 GUILLERMO FANDIñO CARNERO (142083) 1852
447 DAVID RODRIGUEZ LORENZO (117321) 1851
447 JOSE MARIA DíAZ ÁLVAREZ (123090) 1851
449 DIEGO MOSCOSO CARNOTA (124932) 1850
450 DAVID LOPEZ SUAREZ (117273) 1849
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×