Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4347 LEONARDO BRANDAO RODRIGUEZ (142648) 186
4347 ROI DEVESA DOMíNGUEZ (144978) 186
4347 RUBEN APPRATTO CANCELA (125306) 186
4347 SERGIO GONZáLEZ GUILLERMO (118724) 186
4355 ALBERTO PEREZ-BOUZADA ATANES (140942) 185
4355 FERMIN ARNOSO FERNANDEZ (144212) 185
4355 PABLO RODRíGUEZ AMEIJEIRAS (124949) 185
4355 SANTIAGO RODRíGUEZ GAVíN (124419) 185
4359 BENITO JOSE LEAL LAVIA (76096) 184
4359 BORJA CASTRO RIGUEIRA (122474) 184
4359 DANIEL RODRíGUEZ RODRíGUEZ (144577) 184
4359 DANIEL VIñAS MELENDEZ (119101) 184
4359 DAVID PAYO VARELA (119378) 184
4359 JAVIER CRUCIS MEDINA (142586) 184
4359 JAVIER ESTéVEZ COVELO (126708) 184
4359 JAVIER POSADA GARCIA (148052) 184
4359 MANUEL MENDEZ DUARTE (200329) 184
4359 PABLO FUERTES DOPICO (75631) 184
4359 RAMIRO GUNTíN MIRANDA (160160) 184
4370 ALBERTO DOMINGUEZ GONZALEZ (119995) 183
4370 ALEJANDRO OTERO GULDRIS (122319) 183
4370 DIEGO MANUEL GONZALEZ CASTRO (126975) 183
4370 FRANCISCO JAVIER FERREIRO SANDE (1484) 183
4370 GUMERSINDO ESPIñA FERNANDEZ (126066) 183
4370 JESUS IBAN GARCIA PEREZ (74975) 183
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×