Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4330 ADRIANA CARRETERO FERNANDEZ (140450) 0
4330 ADRIANA FRANCO FERNANDEZ (126200) 0
4330 ADRIANA JOUVE MARTINEZ (142915) 0
4330 ADRIANA LOIS VAZQUEZ (126522) 0
4330 ADRIANA MEIZOSO NAVARRO (124713) 0
4330 ADRIANA MUñOZ GARCIA (144970) 0
4330 ADRIANA PEREZ RODRIGUEZ (141295) 0
4330 ADRIANA REGO DIAZ DIAZ (119737) 0
4330 ADRIANA SILVIA PEREZ POSE (119739) 0
4330 ADRIANA TRILLO ALBA (119218) 0
4330 ADRIANA VIDAL LóPEZ (126278) 0
4330 ADRIANA VILARELLE CAMPOS (140353) 0
4330 AFRICA PEREZ BERNARDEZ (126561) 0
4330 AGUSTIN BARCIELA FERNANDEZ (140057) 0
4330 AGUSTIN MARTINEZ BARREIRO (116484) 0
4330 AIA MARIA MOREIRA BARREIRO (146670) 0
4330 AIDA CATALINA RUIZ TROYA (118218) 0
4330 AIDA DEL MORAL RODRIGUEZ (144952) 0
4330 AIDA FERNANDEZ FERREIRA (126492) 0
4330 AIDA SANTOS LORENZO (129069) 0
4330 AINARA GOMEZ GAMAS (142593) 0
4330 AINHOA GOMEZ ALEMAN (FEP-134240) 0
4330 AINHOA PEREZ RODRíGUEZ (140148) 0
4330 AINOA CASTELO GUEDES (146290) 0
4330 AITANA ISIDRO MUñIZ (141693 (FEP)) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×