Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4294 PALOMA LADO TRILLO (125000) 51
4294 SILVIA BOUZAS MARTíNEZ (122707) 51
4294 SILVIA GARCIA CASTELOS (118920) 51
4294 TANIA CARRIL ANTELO (150164 ) 51
4294 TANIA MARTíNEZ CORREDOIRA (151610) 51
4294 YAVANNA MARIñO PéREZ (121489) 51
4294 YOLANDA MAGARIñOS GUIMAREY (127180) 51
4308 ADRIANA ESCUDERO GONZáLEZ (141108) 50
4308 ALBA BAñOS GANDARA (149082) 50
4308 ALBA FERNáNDEZ PAZ (120193) 50
4308 ALBA PITA FREIRE (124058) 50
4308 ALICIA VILLEGAS MARTíN (143751) 50
4308 AMANDA SOBRAL DIZ (149223) 50
4308 ANA BELEN PEREIRAS BLANCO (144734) 50
4308 ANA FERNáNDEZ ROMERO (124404) 50
4308 ANA LORENZO LOPEZ (142715) 50
4308 ANA NOVO GOMEZ (147129) 50
4308 ANDREA RIAL FERNANDEZ (160039) 50
4308 AROA ANDRES RODRIGUEZ (143672) 50
4308 AURORA LOPEZ DE LA TORRE (125442) 50
4308 BARBARA ARAUJO PEREIRA (157192) 50
4308 BARBARA FREIRE FREIRE (120946) 50
4308 BEATRIZ ALVAREZ LOPEZ (118726) 50
4308 BEATRIZ BLANCO GONZALEZ (142856) 50
4308 CARMELA PRIMO CONSTANTINO (118010) 50
Xunta de Galicia Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×