Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4271 MARIO RODRIGUEZ COSTAS (121823) 197
4277 DAMIAN VARELA GOMEZ (125196) 196
4277 DAVID RODRIGUEZ FERNANDEZ (146752) 196
4277 FRANCISCO JOSE TOUZA FERNANDEZ (120112) 196
4277 FRANCISCO RICO CASTRO (142775) 196
4277 JONATAN ANTA BORRAJO (141159) 196
4277 JORGE CIVIDANES ROGER (120847) 196
4277 JOSE ALONSO LAGO (142959) 196
4277 JOSE ANGEL GARCIA BECERRA (124975) 196
4277 JUAN SEOANE LóPEZ (119948) 196
4277 MANUEL CASTELEIRO COSTA (122315) 196
4277 MARCOS FERNáNDEZ RANDULFE (124511) 196
4277 MARCOS VáZQUEZ VáZQUEZ (141838) 196
4277 PEDRO SEOANE SEXTO (119652) 196
4290 ALBERTO LOPEZ CRESPO (120958) 195
4290 ÁLVARO MOSQUERA QUINTAS (141736) 195
4290 ANTONIO BUA DOMINGUEZ (116579) 195
4290 CARLOS CARRO FERNANDEZ (119711) 195
4290 CARLOS FERNáNDEZ OCHOA (160605) 195
4290 DAVID IBAñEZ DOMINGUEZ (119124) 195
4290 FRANCISCO FERNáNDEZ VALIñA (119233) 195
4290 GABRIEL MORALES RODRíGUEZ (144139) 195
4290 JOSE FRANCISCO SáNCHEZ VILARES (253) 195
4290 JUAN JOSE GONZALEZ SOLER (121405) 195
4300 CARLOS ALBERTO MONTILLA CORTIZO (125220) 194
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×