Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4120 MARIA VICTORIA ADELANTADO LEON (118801) 25
4120 MIRIAN CASTRO CERQUEIRO (120720) 25
4128 LAURA CORTIZAS FEAL (146447) 24
4128 SALOMé TOJO SANTOS (146108) 24
4128 SARA LóPEZ SáNCHEZ (124739) 24
4128 YSBELET ACEVEDO FALCóN (121936) 24
4132 ALBA TEMBRáS GUIMAREY (142396) 23
4132 JUANA MARIA FONTENLA RODILES (200392) 23
4132 MARíA ELISA ALCALDE GARCíA (119781) 23
4132 MóNICA LóPEZ SILVA (121933) 23
4132 RUT GESTAL FERNáNDEZ (143034) 23
4137 BEGOñA SáNCHEZ GARCíA (124034) 22
4138 ELISA BAAMONDE REIGOSA (116260) 21
4138 ESTEFANIA RICO MARTINEZ (140910) 21
4138 JESSICA VIEIRA GONZALEZ (143851) 21
4138 LAURA GóMEZ GONZáLEZ (121289) 21
4138 SANDRA SOUTO LOUZAO (142310) 21
4143 ALMUDENA AMOR SOUTO () 20
4143 CRISTINA ÁLVAREZ LUQUE (122863) 20
4143 ELVIRA GONZALEZ GARCIA (127251) 20
4143 MARIA ANTONIETA CADAVAL GILARDENGHI (44193) 20
4147 CRISTINA ARMADA PIñEIRO (122577) 19
4147 ISABEL LAURA GIL DOCAMPO (142574) 19
4147 MARIA TERESA PORTO PEDRIDO (120198) 19
4147 MENCíA LORENZO FRAGA (126257) 19
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×