Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4054 PATRICIA FERNáNDEZ GARCíA (125292) 50
4054 PAULA ÁLVAREZ SANTO TOMáS (143111) 50
4054 PAULA DíAZ OTERO (148085) 50
4054 PAULA GARCíA DíEZ (143473) 50
4054 PAULA RODRIGUEZ CARRERA (143737) 50
4054 ROCíO ARES REBOREDO (200109) 50
4054 ROSA MARIA LOUREIRO MIÑAN (121764) 50
4054 RUTH GóMEZ ALONSO (126929) 50
4054 SABELA CASAL LORENZO (148609) 50
4054 SABELA PEREZ AGUADO (148577) 50
4054 SANDRA BARRAL RIBADAS (122220) 50
4054 SILVIA LORENZO BALTAR (124287) 50
4054 SILVIA OTERO GARCIA (115847) 50
4054 SOFIA RODRIGUEZ ARIAS (125443) 50
4054 SUSANA ALONSO PEREZ (122973) 50
4054 SUSANA BAHAMONDE JÓDAR (129267) 50
4054 SUSY TRIGO SONEIRA (124892) 50
4054 UXIA SANJURJO ARAUJO (144245) 50
4054 VALENTINA AMOEDO GONZALEZ-CONCHEIRO (119456) 50
4054 VANESSA FOUCE FERNáNDEZ (124898) 50
4054 VANESSA MARTINEZ PIÑEIRO (143368) 50
4054 YOLANDA CRUZ FRAGA (122663) 50
4054 YOLANDA SOUSA RAMIREZ (127191) 50
4149 AIARA BOLUMBURU CAMARA (148707) 49
4149 ALICIA BONA GONZáLEZ PITA (151053) 49
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×