Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4054 DOSI RODRIGUEZ PALLARES (122582) 50
4054 DULCE MARíA CRESPO DOMINGUEZ (141463) 50
4054 EVA CANDELA DIZ (142991) 50
4054 EVA CARREIRA RODRíGUEZ (143781) 50
4054 EVA IGLESIAS FERNANDEZ (121498) 50
4054 FLOR ESPADA GARCIA (121416) 50
4054 GRACIELA PIñEIRO PEREZ (119412) 50
4054 INES AGUILERA FRANCO (126176) 50
4054 INES GONZáLEZ RODRíGUEZ (127151) 50
4054 ISABEL LOPEZ FRAIZ (120081) 50
4054 ISABEL SANTANA MEIJIDE (118575) 50
4054 JESICA PATRICIA BARRIL VAZQUEZ (143059) 50
4054 LARA MARTINEZ GARCIA (142072) 50
4054 LAURA DOMINGUEZ SOTELO (119268) 50
4054 LAURA GRANDE SUAREZ (126841) 50
4054 LIDIA RAQUEL JIMéNEZ DíAZ (116082) 50
4054 LIDIA RODRíGUEZ SOUTO (125428) 50
4054 LUCIA LOPEZ GARCIA (119731) 50
4054 LUCIA MARTINEZ RIAL (122366) 50
4054 MARGARITA OUTóN ARGIBAY (124645) 50
4054 MARGARITA PEREZ BLANCO (124037) 50
4054 MARGARITA PEREZ GARCIA (122748) 50
4054 MARIA ACOSTA RODRIGUEZ (121816) 50
4054 MARIA BELEN TEJO ESCOBALES (126469) 50
4054 MARíA DOLORES LóPEZ GARRIDO (124812) 50
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×