Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4045 WALTER JAVIER JONES GIMENEZ (1882) 231
4052 ADRIAN ARAGUNDE CONDE (140919) 230
4052 CRISTIAN LóPEZ CHAVANEL (127035) 230
4052 DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ (160179) 230
4052 DAVID VIRGILIO RODRIGUEZ MARTíNEZ (124695) 230
4052 FERNANDO REGO CONDE (124082) 230
4052 JORGE HERMOSILLA GARCIA (125481) 230
4052 JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ (125405) 230
4052 MANUEL LUACES FERNáNDEZ (121920) 230
4060 ALEXANDRE SUáREZ LEIRA (142225) 229
4060 CARLOS CANO DIAZ (115978) 229
4060 FERNANDO BARRANCO MORALES (116171) 229
4060 JOSé LUIS SANTIAGO LEMOS (117771) 229
4060 JOSE MANUEL ACERO RODRIGUEZ (43665) 229
4060 JUNIOR LóPEZ CASTRO (125498) 229
4060 LEONARDO SAMPAIO GARCIA (143455) 229
4060 MANUEL ARMENTEROS SILVA (118911) 229
4060 MARCOS PONTE RODRIGUEZ (117491) 229
4060 MIGUEL CRESPO ROZADOS (146432) 229
4060 PABLO GALLEGO SANROMáN (144541) 229
4071 AARON VILLALONGA SANCHO (129311) 228
4071 DANIEL ALVAREZ SANCHEZ (144640) 228
4071 FILIPPO MONTEDORO / (140956) 228
4071 FRANCISCO LINARES GáMEZ (122320) 228
4071 GONZALO LOPES TEIXEIRA FURTADO ALEIXO (144590) 228
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×