Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4022 | JOSE MANUEL POSE ANTELO (117663) | 249 |
4027 | DANIEL GOMEZ BAñUELOS (118052) | 248 |
4027 | DAVID ARIAS LOPEZ (143010) | 248 |
4027 | ESTEBAN DOCAMPO PAZOS (140538) | 248 |
4027 | PABLO CASTROMIL ALFAYA (122411) | 248 |
4031 | ALFONSO BLANCO VELARDE (122238) | 247 |
4031 | GUSTAVO SOTO RODRIGUEZ (142216) | 247 |
4031 | JOSE LUIS FERNANDEZ PEREZ (122254) | 247 |
4031 | MANUEL SOTO PEREZ (MP) (125548) | 247 |
4031 | QUIQUE FERNáNDEZ OCAMPO (119924) | 247 |
4031 | ROSENDO VALERIO GONZáLEZ (125418) | 247 |
4031 | VICENTE GONZáLEZ VILARIñO (142937) | 247 |
4038 | DAVID VáZQUEZ REY (125389) | 246 |
4038 | JORGE CASTRO ARIAS (141334) | 246 |
4038 | JOSE SANCHEZ VILLASECA (126069) | 246 |
4038 | JUAN RAMON MOLINA OGEA (2139) | 246 |
4038 | TOMáS GARRIDO SUáREZ (144074) | 246 |
4043 | JOSE LUIS GOMEZ GIL (140867) | 245 |
4043 | SANTIAGO ELVIRO LóPEZ (144374) | 245 |
4045 | BRAIS ÁLVAREZ MARTíNEZ (144019) | 244 |
4045 | DAMIAN CAAMAñO SUAREZ (117921) | 244 |
4045 | JOSE PUJALES LORENZO (119358) | 244 |
4045 | JUAN JOSE BERMUDEZ GOMEZ (148078) | 244 |
4045 | PABLO GALáN ARáN (140522) | 244 |
4050 | AITOR PAPIN TRABA (140724) | 243 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×