Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4023 CELIA PEREZ RODRIGUEZ (120880) 52
4023 EVA CANDELA DIZ (142991) 52
4023 LAURA XIANA RODRíGUEZ VáZQUEZ (149035) 52
4023 MARGARITA CAMESELLE ALVAREZ (146353 ) 52
4023 MARTA DE LA TORRE GALLEGO (125504) 52
4023 MARTA RODRíGUEZ CAYETANO (121979) 52
4023 NOEMI CASTILLO PEREIRO (146727) 52
4023 PATRICIA CALABRESE DE LA FUENTE (119951) 52
4023 ROSA MARíA GIMéNEZ CANDELA (121761) 52
4023 RUTH LÓPEZ REY (141252) 52
4023 UXIA CABADA LOPEZ (124795) 52
4037 ANA BELEN PEREZ VIDAL (119203) 51
4037 DELIA ARES SENRA (143346) 51
4037 EVA MARíA LORENZO MIGUéNS (122407) 51
4037 GUADALUPE PIñON MARTINEZ (146476) 51
4037 IRIA DOMíNGUEZ MéNDEZ (147124) 51
4037 LAURA GARCíA TAILLEFERT (124029) 51
4037 LORENA LóPEZ OGANDO (142053) 51
4037 LUCIA GARCIA MORADIELLOS (144045) 51
4037 Mª ARANZAZU LOPEZ FERNANDEZ (122754) 51
4037 MARIA CONSUELO CAMBON MARIñO (116204) 51
4037 MARíA RIVEIRO NOVOA (144275) 51
4037 MARIA SHEILA RODRIGUEZ GONZALEZ (143218) 51
4037 MARTA ALFONSO BARREIRO (121765) 51
4037 MARTA RIVEIRO TENORIO (151167) 51
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×