Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4024 CATERINA LóPEZ BRAVO (122731) 52
4024 CELIA PEREZ RODRIGUEZ (120880) 52
4024 MARíA BONIA MARTíNEZ IRIMIA (146328) 52
4024 MARTA CANITROT MáRQUEZ (126930) 52
4024 MARTA DE LA TORRE GALLEGO (125504) 52
4024 MARTA LóPEZ FERNáNDEZ (126500) 52
4024 MARTA RODRíGUEZ CAYETANO (121979) 52
4024 ROSA MARíA GIMéNEZ CANDELA (121761) 52
4024 RUTH LÓPEZ REY (141252) 52
4024 SALOMé TOJO SANTOS (146108) 52
4024 UXIA CABADA LOPEZ (124795) 52
4037 ANA BELEN PEREZ VIDAL (119203) 51
4037 CAROLINA FERNANDES DA SILVA (143639) 51
4037 EVA MARíA LORENZO MIGUéNS (122407) 51
4037 GUADALUPE PIñON MARTINEZ (146476) 51
4037 LORENA LóPEZ OGANDO (142053) 51
4037 Mª ARANZAZU LOPEZ FERNANDEZ (122754) 51
4037 MARIA CONSUELO CAMBON MARIñO (116204) 51
4037 MARIA SHEILA RODRIGUEZ GONZALEZ (143218) 51
4037 MARTA ALFONSO BARREIRO (121765) 51
4037 MARTINA JUANE FERMANDEZ (148858) 51
4037 NATALIA GARCíA FERNANDEZ (144333) 51
4037 NOA GONZALEZ ALVAREZ (144924) 51
4037 NOELIA GARCíA RODRíGUEZ (148849) 51
4037 PALOMA LADO TRILLO (125000) 51
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×