| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 3924 | JOEL LARIñO LóPEZ (143663) | 280 |
| 3924 | MARCO MARTíNEZ CALVIñO (140952) | 280 |
| 3928 | EDUARDO MANUEL LóPEZ CAMPA (160015) | 279 |
| 3928 | JOSE MANUEL REAL ARIAS (143231) | 279 |
| 3928 | JUAN MANUEL SOBRIDO RODRíGUEZ (75415) | 279 |
| 3928 | LUIS CREGO RODRíGUEZ (119164) | 279 |
| 3928 | LUIS VALDEZ CALCAGNO (124340) | 279 |
| 3933 | BENITO DACAL DACAL (123414) | 278 |
| 3933 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SANDEZ (125100) | 278 |
| 3935 | EMILIO PENA COMESAñA (140936) | 277 |
| 3935 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ (590) | 277 |
| 3935 | JACOBO BARRAL ARES (2030) | 277 |
| 3938 | CLAUDIO LOPEZ RIELO (43669) | 276 |
| 3938 | ENRIC GUAITA PAIS (142564) | 276 |
| 3938 | LUIS ANTONIO PRIETO PRIETO (118215) | 276 |
| 3938 | MATEO ORGE RICóN (144257) | 276 |
| 3942 | ANDRéS MUIñO BLANCO (142160) | 275 |
| 3942 | CARLOS PARADA ARCAS (422) | 275 |
| 3942 | JAIME VAZQUEZ CATOIRA (121337) | 275 |
| 3942 | NICOLAS VIDAL FERNANDEZ (126939) | 275 |
| 3946 | DANIEL RANZ LOUREIRO (125567) | 274 |
| 3946 | JAVIER CARPINTERO GAMALLO (125228) | 274 |
| 3946 | MARIO QUIROGA PUGA (160212) | 274 |
| 3946 | MARTIN VILAR BéRTOA (122547) | 274 |
| 3946 | PEDRO FERNáNDEZ CAMPOS (144667) | 274 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×